- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- консольные
Автоматические откатные ворота в Алупке
216 моделей с ценамиАвтоматические откатные ворота с электроприводом открываются с пульта: полотно отъезжает вдоль забора, и въезд остается свободным. Откатные (раздвижные) ворота с автоматикой устанавливаем под ключ: монтаж привода, подключение, настройка пультов. Цена откатных ворот с электроприводом под ключ — это ворота с установкой (от 101 940 ₽), установка автоматики (от 3 050 ₽) и сам привод. Электрические откатные ворота можно открыть и вручную, если отключат электричество.
- Замер бесплатноМастер приедет без договора и предоплаты
- Гарантия до 4 летСрок зависит от конструкции и комплектующих
- Изготовление от 3 днейСроки — в договоре
- Доставка бесплатноПривезём ворота на объект
- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- консольные
- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- подвесные
- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- подвесные
- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- подвесные
- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- консольные
- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- консольные
- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- консольные
- Облицовка:
- металло-штакетник
- Направляющие:
- подвесные
Цена откатных ворот по размерам проёма
Выберите размер проёма — покажем цену по прайсу. Точную смету мастер посчитает на бесплатном замере.
Не знаете, какие ворота выбрать?
Поможем подобрать под ваш проём. Калькулятор и таблица показывают базовую стоимость, а итоговая сумма зависит от проёма и способа монтажа — замерщик приедет бесплатно и посчитает смету прямо на объекте за 30 минут.
- Размеры проёмаширина и высота — по ним считаем цену по прайсу
- Ровность пола и стенперекосы и перепады нужно учесть до заказа
- Материал стен и проёмаот него зависит крепёж
- Автоматикагде поставить привод и подвести питание
Цены на откатные ворота
| × | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 101 940 | 102 660 | 103 387 | 104 120 | 104 862 | 105 610 | 106 367 | 107 130 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 124 157 | 125 099 | 131 049 | 132 009 | 132 979 | 133 959 | 134 949 | 149 941 | 151 091 | 152 252 | 153 425 | 154 608 | 155 804 | 157 013 | 158 233 | 159 465 | 160 709 | 171 967 | 173 236 | 174 519 | 175 814 | 177 122 | 178 443 | 179 778 | 181 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 |
| 1300 | 102 660 | 103 387 | 104 120 | 104 862 | 105 610 | 106 367 | 107 130 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 125 099 | 126 049 | 132 009 | 132 979 | 133 959 | 134 949 | 135 949 | 151 091 | 152 252 | 153 425 | 154 608 | 155 804 | 157 013 | 158 233 | 159 465 | 160 709 | 161 967 | 173 236 | 174 519 | 175 814 | 177 122 | 178 443 | 179 778 | 181 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 |
| 1400 | 103 387 | 104 120 | 104 862 | 105 610 | 106 367 | 107 130 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 126 049 | 127 009 | 132 979 | 133 959 | 134 949 | 135 949 | 136 958 | 152 252 | 153 425 | 154 608 | 155 804 | 157 013 | 158 233 | 159 465 | 160 709 | 161 967 | 163 236 | 174 519 | 175 814 | 177 122 | 178 443 | 179 778 | 181 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 |
| 1500 | 104 120 | 104 862 | 105 610 | 106 367 | 107 130 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 127 009 | 127 979 | 133 959 | 134 949 | 135 949 | 136 958 | 137 977 | 153 425 | 154 608 | 155 804 | 157 013 | 158 233 | 159 465 | 160 709 | 161 967 | 163 236 | 164 519 | 175 814 | 177 122 | 178 443 | 179 778 | 181 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 |
| 1600 | 104 862 | 105 610 | 106 367 | 107 130 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 127 979 | 128 959 | 134 949 | 135 949 | 136 958 | 137 977 | 139 007 | 154 608 | 155 804 | 157 013 | 158 233 | 159 465 | 160 709 | 161 967 | 163 236 | 164 519 | 165 814 | 177 122 | 178 443 | 179 778 | 181 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 |
| 1700 | 105 610 | 106 367 | 107 130 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 128 959 | 129 949 | 135 949 | 136 958 | 137 977 | 139 007 | 140 047 | 155 804 | 157 013 | 158 233 | 159 465 | 160 709 | 161 967 | 163 236 | 164 519 | 165 814 | 167 122 | 178 443 | 179 778 | 181 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 |
| 1800 | 106 367 | 107 130 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 116 913 | 129 949 | 130 949 | 136 958 | 137 977 | 139 007 | 140 047 | 141 098 | 157 013 | 158 233 | 159 465 | 160 709 | 161 967 | 163 236 | 164 519 | 165 814 | 167 122 | 168 443 | 179 778 | 181 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 | 224 860 |
| 1900 | 107 130 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 116 913 | 117 781 | 130 949 | 131 958 | 137 977 | 139 007 | 140 047 | 141 098 | 142 158 | 158 233 | 159 465 | 160 709 | 161 967 | 163 236 | 164 519 | 165 814 | 167 122 | 168 443 | 169 778 | 181 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 | 224 860 | 226 660 |
| 2000 | 107 902 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 116 913 | 117 781 | 118 659 | 131 958 | 132 977 | 139 007 | 140 047 | 141 098 | 142 158 | 143 231 | 159 465 | 160 709 | 161 967 | 163 236 | 164 519 | 165 814 | 167 122 | 168 443 | 169 778 | 171 125 | 182 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 | 224 860 | 226 660 | 228 476 |
| 2100 | 108 681 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 116 913 | 117 781 | 118 659 | 119 546 | 132 977 | 134 007 | 140 047 | 141 098 | 142 158 | 143 231 | 144 312 | 160 709 | 161 967 | 163 236 | 164 519 | 165 814 | 167 122 | 168 443 | 169 778 | 171 125 | 172 487 | 183 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 | 224 860 | 226 660 | 228 476 | 230 310 |
| 2200 | 109 468 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 116 913 | 117 781 | 118 659 | 119 546 | 120 441 | 134 007 | 135 047 | 141 098 | 142 158 | 143 231 | 144 312 | 145 405 | 161 967 | 163 236 | 164 519 | 165 814 | 167 122 | 168 443 | 169 778 | 171 125 | 172 487 | 173 861 | 185 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 | 224 860 | 226 660 | 228 476 | 230 310 | 232 163 |
| 2300 | 110 263 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 116 913 | 117 781 | 118 659 | 119 546 | 120 441 | 121 346 | 135 047 | 136 098 | 142 158 | 143 231 | 144 312 | 145 405 | 146 510 | 163 236 | 164 519 | 165 814 | 167 122 | 168 443 | 169 778 | 171 125 | 172 487 | 173 861 | 175 250 | 186 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 | 224 860 | 226 660 | 228 476 | 230 310 | 232 163 | 234 036 |
| 2400 | 111 065 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 116 913 | 117 781 | 118 659 | 119 546 | 120 441 | 121 346 | 122 259 | 136 098 | 137 158 | 143 231 | 144 312 | 145 405 | 146 510 | 147 625 | 164 519 | 165 814 | 167 122 | 168 443 | 169 778 | 171 125 | 172 487 | 173 861 | 175 250 | 176 652 | 188 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 | 224 860 | 226 660 | 228 476 | 230 310 | 232 163 | 234 036 | 235 926 |
| 2500 | 111 876 | 112 694 | 113 521 | 114 357 | 115 200 | 116 052 | 116 913 | 117 781 | 118 659 | 119 546 | 120 441 | 121 346 | 122 259 | 123 181 | 137 158 | 138 231 | 144 312 | 145 405 | 146 510 | 147 625 | 148 751 | 165 814 | 167 122 | 168 443 | 169 778 | 171 125 | 172 487 | 173 861 | 175 250 | 176 652 | 178 069 | 189 500 | 190 945 | 192 404 | 193 878 | 195 367 | 196 870 | 198 390 | 199 923 | 201 472 | 203 037 | 204 618 | 206 214 | 207 826 | 209 454 | 211 099 | 212 759 | 214 437 | 216 132 | 217 843 | 219 572 | 221 317 | 223 080 | 224 860 | 226 660 | 228 476 | 230 310 | 232 163 | 234 036 | 235 926 | 237 835 |
| × | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 71 940 | 72 660 | 73 387 | 74 120 | 74 862 | 75 610 | 76 367 | 77 130 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 94 157 | 95 099 | 96 049 | 97 009 | 97 979 | 98 959 | 99 949 | 114 941 | 116 091 | 117 252 | 118 425 | 119 608 | 120 804 | 122 013 | 123 233 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 |
| 1300 | 72 660 | 73 387 | 74 120 | 74 862 | 75 610 | 76 367 | 77 130 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 95 099 | 96 049 | 97 009 | 97 979 | 98 959 | 99 949 | 100 949 | 116 091 | 117 252 | 118 425 | 119 608 | 120 804 | 122 013 | 123 233 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 |
| 1400 | 73 387 | 74 120 | 74 862 | 75 610 | 76 367 | 77 130 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 96 049 | 97 009 | 97 979 | 98 959 | 99 949 | 100 949 | 101 958 | 117 252 | 118 425 | 119 608 | 120 804 | 122 013 | 123 233 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 |
| 1500 | 74 120 | 74 862 | 75 610 | 76 367 | 77 130 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 97 009 | 97 979 | 98 959 | 99 949 | 100 949 | 101 958 | 102 977 | 118 425 | 119 608 | 120 804 | 122 013 | 123 233 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 |
| 1600 | 74 862 | 75 610 | 76 367 | 77 130 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 97 979 | 98 959 | 99 949 | 100 949 | 101 958 | 102 977 | 104 007 | 119 608 | 120 804 | 122 013 | 123 233 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 |
| 1700 | 75 610 | 76 367 | 77 130 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 98 959 | 99 949 | 100 949 | 101 958 | 102 977 | 104 007 | 105 047 | 120 804 | 122 013 | 123 233 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 |
| 1800 | 76 367 | 77 130 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 86 913 | 99 949 | 100 949 | 101 958 | 102 977 | 104 007 | 105 047 | 106 098 | 122 013 | 123 233 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 | 179 860 |
| 1900 | 77 130 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 86 913 | 87 781 | 100 949 | 101 958 | 102 977 | 104 007 | 105 047 | 106 098 | 107 158 | 123 233 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 | 179 860 | 181 660 |
| 2000 | 77 902 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 86 913 | 87 781 | 88 659 | 101 958 | 102 977 | 104 007 | 105 047 | 106 098 | 107 158 | 108 231 | 124 465 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 | 179 860 | 181 660 | 183 476 |
| 2100 | 78 681 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 86 913 | 87 781 | 88 659 | 89 546 | 102 977 | 104 007 | 105 047 | 106 098 | 107 158 | 108 231 | 109 312 | 125 709 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 | 179 860 | 181 660 | 183 476 | 185 310 |
| 2200 | 79 468 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 86 913 | 87 781 | 88 659 | 89 546 | 90 441 | 104 007 | 105 047 | 106 098 | 107 158 | 108 231 | 109 312 | 110 405 | 126 967 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 | 179 860 | 181 660 | 183 476 | 185 310 | 187 163 |
| 2300 | 80 263 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 86 913 | 87 781 | 88 659 | 89 546 | 90 441 | 91 346 | 105 047 | 106 098 | 107 158 | 108 231 | 109 312 | 110 405 | 111 510 | 128 236 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 | 179 860 | 181 660 | 183 476 | 185 310 | 187 163 | 189 036 |
| 2400 | 81 065 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 86 913 | 87 781 | 88 659 | 89 546 | 90 441 | 91 346 | 92 259 | 106 098 | 107 158 | 108 231 | 109 312 | 110 405 | 111 510 | 112 625 | 129 519 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 | 179 860 | 181 660 | 183 476 | 185 310 | 187 163 | 189 036 | 190 926 |
| 2500 | 81 876 | 82 694 | 83 521 | 84 357 | 85 200 | 86 052 | 86 913 | 87 781 | 88 659 | 89 546 | 90 441 | 91 346 | 92 259 | 93 181 | 107 158 | 108 231 | 109 312 | 110 405 | 111 510 | 112 625 | 113 751 | 130 814 | 132 122 | 133 443 | 134 778 | 136 125 | 137 487 | 138 861 | 140 250 | 141 652 | 143 069 | 144 500 | 145 945 | 147 404 | 148 878 | 150 367 | 151 870 | 153 390 | 154 923 | 156 472 | 158 037 | 159 618 | 161 214 | 162 826 | 164 454 | 166 099 | 167 759 | 169 437 | 171 132 | 172 843 | 174 572 | 176 317 | 178 080 | 179 860 | 181 660 | 183 476 | 185 310 | 187 163 | 189 036 | 190 926 | 192 835 |
Найдёте ворота дешевле — снизим цену!Пришлите смету конкурента — сделаем цену ниже.Прислать смету
Что входит в цену с установкой
Цена «с установкой» в таблице — ворота под ключ. Смету и сроки фиксируем в договоре.
- Замербесплатно, мастер приедет на объект
- Изготовлениепо размерам вашего проёма
- Доставкабесплатно
- Монтажустановка и проверка работы ворот
- Гарантия до 4 лети гарантийное обслуживание
Цены по услугам
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Ремонт гаражных ворот | Выезд 1 350 руб. | Ремонт от 2 250 руб. |
| Ремонт рольставней | Выезд 1 050 руб. | Ремонт от 1 000 руб. |
| Ремонт откатных ворот | Выезд 1 250 руб. | Ремонт от 1 400 руб. |
| Ремонт промышленных ворот | Выезд 1 150 руб. | Ремонт от 1 700 руб. |
| Ремонт штор противопожарных | Выезд 1 050 руб. | Ремонт от 1 450 руб. |
| Ремонт автоматики | Выезд 1 200 руб. | Ремонт от 800 руб. |
| Ремонт шлагбаумов | Выезд 1 350 руб. | Ремонт от 1 700 руб. |
| Ремонт скоростных ворот | Выезд 1 300 руб. | Ремонт от 1 700 руб. |
| Установка гаражных ворот | От 3 800 руб. |
| Установка рольставней | От 2 750 руб. |
| Установка откатных ворот | От 5 900 руб. |
| Установка штор противопожарных | От 3 650 руб. |
| Установка шлагбаумов | От 5 800 руб. |
| Установка автоматики | От 3 050 руб. |
| Замена гаражных ворот | От 5 200 руб. |
| Замена рольставней | От 4 750 руб. |
| Обслуживание гаражных ворот | От 1 750 руб. |
| Обслуживание рольставней | От 1 250 руб. |
| Обслуживание откатных ворот | От 1 100 руб. |
| Обслуживание штор противопожарных | От 1 300 руб. |
| Обслуживание шлагбаумов | От 1 450 руб. |
| Обслуживание автоматики | От 1 100 руб. |
| Замер | Бесплатно |
| Доставка | Бесплатно |
Варианты оформления полотна
Цветовые решения
Выполненные работы и отзывы
- Адрес:
- село Озёрное
- Назначение:
- гаражные
- Тип конструкции:
- Секционные ворота
- Производитель:
- Damast
- Тип управления:
- Автоматические
Заказала в данной фирме установку секционных гаражных ворот от надёжного производителя, я не пожа...
- Адрес:
- село Павловка
- Назначение:
- гаражные
- Тип конструкции:
- Секционные ворота
- Производитель:
- Damast
- Тип управления:
- Автоматические
На участке у нас имеются створки, которым наверно лет тридцать. Они уже перекошены, не закрываютс...
- Адрес:
- село Орлиное
- Назначение:
- гаражные
- Тип конструкции:
- Секционные ворота
- Производитель:
- Damast
- Тип управления:
- Ручные
Я решила выполнить ремонт в своём доме, вначале занялась установкой ворот. Мастер сообщил мне, чт...
Купил новый дом в частном секторе, я задумался о своей безопасности, оформил заказ на установку ворот с ручным управлением. Отличная работа мастеров произвела на меня положительное впечатление. У стальных ворот надежный замок, красивый цвет (красно-коричневый), бесшумное откр/закр.
После окончания отпуска, я задумал защитить территорию, поэтому купил секционные ворота Дамаст, которые оснащены потолочную автоматику. Специалисты выполнили монтаж быстро, качественно и предоставили гарантию. Ворота имеют много преимуществ. Около них нет необходимости убирать снег, листья, создают красивый вид территории. Доволен, что обратился в фирму.
Для медицинского учреждения я купил рольставни с установкой. До монтажа необходимо было подготовить проем, была плитка, но не везде, пришлось добавлять плоскость фанерой и затем красить. Несмотря на сложность при установке специалисты справились с задачей. Благодарю всех мастеров за хорошо выполненную работу.
Компания «ВоротаРус» в цифрах
Установленных ворот
Лет в сфере — работаем с 2010 года
Дней на изготовление ворот
Город, где устанавливаем ворота
Ведущие специалисты
Популярные ворота
